Funding & Tenders Portal
Portale ufficiale per la presentazione delle proposte alla Commissione Europea.
Bandi Europei
Il Digital Europe Programme ha aperto 7 bandi paralleli per un totale di 63,2 milioni di euro, dedicati a intelligenza artificiale, sanità digitale, compliance normativa, competenze avanzate e integrità delle informazioni online. Una sintesi delle opportunità pubbliche, dei requisiti e delle scadenze.
Quadro generale
Dettaglio
Ogni call ha un topic ID, un budget e requisiti di ammissibilità propri. Verificare sempre la scheda ufficiale sul Funding & Tenders Portal prima di avviare una candidatura, poiché condizioni e scadenze possono essere aggiornate dalla Commissione.
| Ambito / Topic ID | Budget | Obiettivo | Requisiti chiave |
|---|---|---|---|
| Sanità Digitale + EHDS DIGITAL-2026-BESTUSE-10-EHDS | 24 M€ | Deploy EEHRxF, servizi sanitari digitali, riuso dati sanitari, rete Safer Internet Centres. | Modello cascading grants (sub-grant fino a 120K€ a terzi). 3 work strand: primary use, secondary use, training SME. |
| Competenze Digitali Avanzate DIGITAL-2026-SKILLS-10 | 12,5 M€ | Formazione su AI, cybersecurity, cloud, quantum e data analytics. | 3 sub-topic: AI Skills in Health (7,8 M€), Digital Skills & Jobs Platform (2 M€), EdTech Accelerator (2,7 M€). Cofinanziamento 50%. |
| Screening Medico IA DIGITAL-2026-AIPILOTING-10-SCREENING | 9 M€ | Piloting di AI imaging diagnostico per tumori e patologie cardiovascolari. | Minimo 7 applicanti da 5+ Paesi diversi, almeno 1 partner industriale e 1 healthcare provider. Compliance AI Act e MDR. |
| Compliance Digitale DIGITAL-2026-AI-DATA-10-COMPLIANCE | 8,5 M€ | Soluzioni AI per compliance normativa, reporting automatizzato e riduzione degli oneri amministrativi. | Focus su AI-driven compliance, interoperabilità e data sharing sicuro. Aperto a enti di Stati membri UE e Paesi associati. |
| Integrità Informazioni Online | 6 M€ | Ricerca su disinformazione, manipolazione algoritmica e trasparenza delle piattaforme. | Collegato al Digital Services Act. Progetti di ricerca applicata. |
| Disseminazione DEP DIGITAL-2026-SUPPORT-10-DISSEMINATION | 1,8 M€ | Comunicazione, outreach e valorizzazione dei risultati del Digital Europe Programme. | Per enti o consorzi di comunicazione tecnica e disseminazione. |
| Supporto EDIC | 1 M€ | Centro di supporto per gli European Digital Infrastructure Consortium. | Strumento giuridico per la cooperazione su infrastrutture digitali paneuropee. |
Cofinanziamento
Il tasso standard è il 50% dei costi ammissibili, a rimborso (non a somma forfettaria); alcune azioni di interesse pubblico possono arrivare fino al 100%. Le voci di costo ammissibili includono:
Valutazione
| Criterio | Soglia | Note |
|---|---|---|
| Rilevanza (Relevance) | 3/5 | Allineamento con gli obiettivi della call, bisogno dimostrato, impatto atteso. |
| Qualità di implementazione | 3/5 | Work plan, deliverable, milestone, risk management, allocazione delle risorse. |
| Impatto / Disseminazione | 3/5 | Risultati attesi, scalabilità, strategia di exploitation e sostenibilità post-progetto. |
| Soglia complessiva | 10/15 | Le proposte che superano tutte le soglie individuali e la soglia complessiva vengono finanziate nei limiti del budget. |
Il nostro posizionamento
Agentix è una startup innovativa che sviluppa AI agents, automazioni e software su misura per aziende e PMI, ed è pronta a competere su progetti europei come quelli identificati nel Digital Europe Programme. Siamo in continua innovazione: investiamo costantemente in ricerca e sviluppo sulle tecnologie richieste da questi bandi - agenti AI, RAG, automazione dei processi, compliance normativa - per essere pronti a partecipare, da soli o in consorzio, non appena si presenta l’opportunità più coerente con la nostra roadmap.
Verifica indipendente
Per un quadro sempre aggiornato su scadenze, importi e modulistica consigliamo di consultare direttamente i portali ufficiali:
Portale ufficiale per la presentazione delle proposte alla Commissione Europea.
Pagina istituzionale del programma sul sito Digital Strategy della Commissione.
European Health and Digital Executive Agency, che gestisce i bandi del DEP.
Il piano strategico UE in cui si inquadra questo Work Programme.
Approfondimento giornalistico di riferimento sul bando.
Raccontaci il tuo progetto: valutiamo insieme se e come Agentix può essere coinvolta come partner tecnologico su una proposta europea.